According to Mayor Leoncio Evasco of Maribojoc, Bohol.
Mahigit doble ang GDP ng NCR kumpara sa buong Mindanao, at higit sa 1/3 ng buong Pilipinas. Samantalang sa budget ng gobyerno (http://budgetngbayan.com/summary-of-allocations/#region) 129 bilyon ang nakatalaga para sa NCR samantalang mga 250 bilyon ang para sa Mindanao.
"We all know that Mindanao produces as much as 60 percent of the gross domestic product but only about 40 percent returns to it in terms of services, Evasco said."Saan ba nanggaling itong ideya na ito? Na sa Mindanao galing ang 60% ng GDP ng Pinas'.Kung tingnan mo yung GDP kada region.
REGION / YEAR | 2013 | |
---|---|---|
PHILIPPINES | 11,548,191,402 | |
NCR | 4,290,630,471 | |
CORDILLERA | 227,924,971 | |
ILOCOS | 359,706,535 | |
CAGAYAN VALLEY | 208,546,727 | |
CENTRAL LUZON | 1,018,224,367 | |
CALABARZON | 1,881,381,141 | |
MIMAROPA | 186,762,078 | |
BICOL | 240,303,496 | |
WESTERN VISAYAS | 455,654,312 | |
CENTRAL VISAYAS | 732,977,310 | |
EASTERN VISAYAS | 250,344,509 | |
ZAMBOANGA PENINSULA | 230,651,364 | |
NORTHERN MINDANAO | 438,917,211 | |
DAVAO REGION | 461,427,167 | |
SOCCSKSARGEN | 333,172,764 | |
CARAGA | 130,475,588 | |
ARMM | 101,091,392 |
Mahigit doble ang GDP ng NCR kumpara sa buong Mindanao, at higit sa 1/3 ng buong Pilipinas. Samantalang sa budget ng gobyerno (http://budgetngbayan.com/summary-of-allocations/#region) 129 bilyon ang nakatalaga para sa NCR samantalang mga 250 bilyon ang para sa Mindanao.
No comments:
Post a Comment